- 2020 - 2025 次世代型有機フッ素化合物による環境汚染・生物蓄積の実態解明と毒性影響評価
- 2020 - 2024 残留性有機汚染物質の包括網羅分析に基づくマスバランス解析と生態リスクの時系列評価(課題番号: 20H00646)
- 2020 - 2023 高精度XAFSを多階層陸生生物群に応用した遺伝子変異に依らない新規金属耐性機構(課題番号: 20K20633)
- 2020 - 2023 廃プラスチックの焼却が有機ハロゲン化合物の非意図的生成に与える影響(課題番号: 20H04353)
- 2018 - 2021 POPsの影響低減・抑制のための処理技術に関する研究(課題番号: SII-3-3(2))
- 2017 - 2020 放射性CsやSrで汚染された廃棄物の中間貯蔵と最終処分の ための安定化技術に関する研究(課題番号: 1-1702)
- 2017 - 2020 下水汚泥と厨芥の混合メタン発酵を核とした都市ごみ焼却施設と下水処理施設の連携(課題番号: 17H01920)
- 2017 - 2020 環境中不均一固相における熱化学的な有機ハロゲン化合物生成の共通機構(課題番号: 17H04718)
- 2016 - 2019 内分泌かく乱物質の網羅分析とマスバランス解析に基づくヒト曝露・生態リスク評価(課題番号: 16H02963)
- 2015 - 2018 関与物質総量のボトムアップ解析による資源デカップリング戦略(課題番号: 15H02862)
- 2015 - 2018 子供用玩具中重金属の化学状態とバイオアクセシビリティによる統合リスク評価(課題番号: 15K12251)
- 2015 - 2017 熱処理過程における残留性有機汚染物質の生成機構に基づいた抑制技術の開発(課題番号: 15032011-000089)
- 2014 - 2017 放射性 Cs および Sr で汚染された廃棄物の熱処理を中心とした最終処分技術に関する研究(課題番号: 3K143009)
- 2014 - 2017 サプライチェーンを通じた資源利用と環境影響の解析と資源利用の高度化・高効率化研究(課題番号: 26281059)
- 2014 - 2017 熱プロセスに係る不均一固相における有機ハロゲン化合物の生成機構解明(課題番号: 26701012)
- 2014 - 2016 火葬場の設置管理運営基準の見直しに関する研究(課題番号: H26-健危-一般-008)
- 2013 - 2016 高効率熱回収と環境負荷低減を目指した新ごみ焼却排ガス処理システムの開発(課題番号: 25289171)
- 2013 - 2015 表層媒体中鉛・銅の化学形態に基づくリスク評価(課題番号: 13C-29, 14C-30-23)
- 2011 - 2014 難循環ガラス素材廃製品の適正処理に関する研究(課題番号: K113008)
- 2012 - 2013 炭素に着目した都市ごみ焼却飛灰中ダイオキシン類等の生成抑制機構の研究(課題番号: 123120)
全件表示