{{ pagetopTitle }}
フリーワード検索の検索項目
研究者 | 文献 | 特許 | 研究課題 | 機関 | 科学技術用語 | 化学物質 | 資料 | 研究資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日 | 更新日 | |||||||
J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID |
整理番号 | 研究課題コード | 機関コード | 日化辞番号 | JST資料番号 | 研究資源コード | |||
氏名(漢字) | タイトル(和文) | 発明の名称 | 課題名称 | 機関名 | 用語名 | 化学物質名 | 資料名 | 研究資源の名称 |
氏名(フリガナ) | タイトル(英文) | 公報種別 | 体系的課題番号 | 所在地 | 主題カテゴリー | その他の名称 | ISSN/ISBN/CODEN | 資源分類 |
氏名(ローマ字) | タイトル(原文) | 出願番号(国際出願番号) | 実施期間 | 証券コード | 同義語 | 分子式 | 出版団体名 | 保有機関 |
所属・部署名 | 著者(所属機関) | 公開番号(国際公開番号) | 実施機関 | 有価証券報告書ナンバー | 関連語 | 体系名 | 出版地 | 研究分野 |
職名 | 資料名 | 出願日 | 実施研究者(所属機関) | 事業概要 | 上位語 | 物質タイプ | 中国和文資料名 | 概要 |
その他の所属 (所属・部署名・職名) | JST資料番号 | 公開日(公表日) | 研究概要 | JGPN(名寄せID) | 下位語 | 分子量 | シリーズ・タイトル | 研究領域 |
ホームページURL | 巻、号、ページ | 出願人/特許権者 | 研究制度 | JGON(名寄せID) | CAS登録番号 | 資料内容種別 | ||
研究分野 | 発行年 | 発明者 | 研究所管機関 | InChI | 刊行頻度 | |||
研究キーワード | ISSN/ISBN/CODEN | 代理人 | 上位研究課題 | InChIKey | 本文使用言語 | |||
競争的資金等の研究課題 | 発行国/言語 | 請求項1 | 従属研究課題 | SMILES | JST分類 | |||
論文 | 抄録/ポイント※ | IPC | KEGG DRUG | 編集団体名 | ||||
MISC | シソーラス用語※ | FI | KEGG COMPOUND | 発行年 | ||||
特許 | 準シソーラス用語※ | Fターム | 法規制番号 | 発行国 | ||||
書籍 | 物質索引 | 要約 | 用途語 | 会議 | ||||
講演・口頭発表等 | 分類コード | JGPN(名寄せID) | 会議主催団体名 | |||||
Works | 分類名称 | JGON(名寄せID) | 挿入誌 | |||||
学歴 | 文献タイトルに含まれる語 | 親資料名 | ||||||
受賞 | JGPN(名寄せID) | 他形態 | ||||||
所属学会 | JGON(名寄せID) | 前資料名 | ||||||
後継資料名 | ||||||||
サイトURL | ||||||||
注記 | ||||||||
JST所蔵 |
※医療系文献の抄録・索引(シソーラス用語、準シソーラス用語)はMyJ-GLOBALにログインし、アカウント管理画面にて「医療系文献の抄録表示の希望」を設定している場合のみ検索対象となります。
英文抄録を検索する場合もMyJ-GLOBALへのログインが必要です。
詳細検索の検索項目
各基本情報は、詳細検索機能が利用可能です。
研究者 | 文献 | 特許 | 研究課題 | 機関 | 科学技術用語 | 化学物質 | 資料 | 研究資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | タイトル | 発明の名称 | 課題名 | 機関名 | 用語 | 化学物質名 | 資料名 | 研究資源名 |
所属機関名 | 著者名 | 発明者 | 実施研究者名 | 所在地 | 出典 | 分子式 | ISSN/ISBN/CODEN | 資源分類 |
職名 | JGPN(名寄せID) | JGPN(名寄せID) | 実施機関 | 証券コード | J-GLOBAL ID | 分子量(範囲指定) | JST資料番号 | 機関 |
所属学会 | 機関名 | 出願人/特許権者 | 研究制度 | 有価証券報告書ナンバー | 日化辞番号 | JST分類 | J-GLOBAL ID | |
研究分野 | JGON(名寄せID) | JGON(名寄せID) | J-GLOBAL ID用途語 | 事業概要 | CAS番号 | 出版社/団体名 | ||
研究キーワード | 発行年 | 公報種別 | 開始年度 | J-GLOBAL ID | 法規制番号 | 会議名 | ||
更新日 | 資料名 | 出願番号 | 終了年度 | |||||
J-GLOBAL ID | 発行国 | 公開番号 | J-GLOBAL ID | InChI | 資料内容種別 | |||
言語 | 出願年 | InChIkey | J-GLOBAL ID | |||||
全文アクセス | 公開年 | SMILES | ||||||
DOI | 概要 | KEGG Drug/KEGG COMPOUND | ||||||
ISSN/ISBN/CODEN | IPC | リンク先データベース | ||||||
JST資料番号 | FI | J-GLOBAL ID | ||||||
外部リンク | Fターム | |||||||
被引用文献の有無 | J-GLOBAL ID | |||||||
被引用特許の有無 | ||||||||
J-GLOBAL ID |
フリーワード検索の検索項目
研究者 | 文献 | 特許 | 研究課題 | 機関 | 科学技術用語 | 化学物質 | 資料 | 研究資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更新日 | 更新日 | |||||||
J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID | J-GLOBAL ID |
整理番号 | 研究課題コード | 機関コード | 日化辞番号 | JST資料番号 | 研究資源コード | |||
氏名(漢字) | タイトル(和文) | 発明の名称 | 課題名称 | 機関名 | 用語名 | 化学物質名 | 資料名 | 研究資源の名称 |
氏名(フリガナ) | タイトル(英文) | 公報種別 | 体系的課題番号 | 所在地 | 主題カテゴリー | その他の名称 | ISSN/ISBN/CODEN | 資源分類 |
氏名(ローマ字) | タイトル(原文) | 出願番号(国際出願番号) | 実施期間 | 証券コード | 同義語 | 分子式 | 出版団体名 | 保有機関 |
所属・部署名 | 著者(所属機関) | 公開番号(国際公開番号) | 実施機関 | 有価証券報告書ナンバー | 関連語 | 体系名 | 出版地 | 研究分野 |
職名 | 資料名 | 出願日 | 実施研究者(所属機関) | 事業概要 | 上位語 | 物質タイプ | 中国和文資料名 | 概要 |
その他の所属 (所属・部署名・職名) | JST資料番号 | 公開日(公表日) | 研究概要 | JGPN(名寄せID) | 下位語 | 分子量 | シリーズ・タイトル | 研究領域 |
ホームページURL | 巻、号、ページ | 出願人/特許権者 | 研究制度 | JGON(名寄せID) | CAS登録番号 | 資料内容種別 | ||
研究分野 | 発行年 | 発明者 | 研究所管機関 | InChI | 刊行頻度 | |||
研究キーワード | ISSN/ISBN/CODEN | 代理人 | 上位研究課題 | InChIKey | 本文使用言語 | |||
競争的資金等の研究課題 | 発行国/言語 | 請求項1 | 従属研究課題 | SMILES | JST分類 | |||
論文 | 抄録/ポイント※ | IPC | KEGG DRUG | 編集団体名 | ||||
MISC | シソーラス用語※ | FI | KEGG COMPOUND | 発行年 | ||||
特許 | 準シソーラス用語※ | Fターム | 法規制番号 | 発行国 | ||||
書籍 | 物質索引 | 要約 | 用途語 | 会議 | ||||
講演・口頭発表等 | 分類コード | JGPN(名寄せID) | 会議主催団体名 | |||||
Works | 分類名称 | JGON(名寄せID) | 挿入誌 | |||||
学歴 | 文献タイトルに含まれる語 | 親資料名 | ||||||
受賞 | JGPN(名寄せID) | 他形態 | ||||||
所属学会 | JGON(名寄せID) | 前資料名 | ||||||
後継資料名 | ||||||||
サイトURL | ||||||||
注記 | ||||||||
JST所蔵 |
※医療系文献の抄録・索引(シソーラス用語、準シソーラス用語)はMyJ-GLOBALにログインし、アカウント管理画面にて「医療系文献の抄録表示の希望」を設定している場合のみ検索対象となります。
英文抄録を検索する場合もMyJ-GLOBALへのログインが必要です。
詳細検索の検索項目
各基本情報は、詳細検索機能が利用可能です。
研究者 | 文献 | 特許 | 研究課題 | 機関 | 科学技術用語 | 化学物質 | 資料 | 研究資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | タイトル | 発明の名称 | 課題名 | 機関名 | 用語 | 化学物質名 | 資料名 | 研究資源名 |
所属機関名 | 著者名 | 発明者 | 実施研究者名 | 所在地 | 出典 | 分子式 | ISSN/ISBN/CODEN | 資源分類 |
職名 | JGPN(名寄せID) | JGPN(名寄せID) | 実施機関 | 証券コード | J-GLOBAL ID | 分子量(範囲指定) | JST資料番号 | 機関 |
所属学会 | 機関名 | 出願人/特許権者 | 研究制度 | 有価証券報告書ナンバー | 日化辞番号 | JST分類 | J-GLOBAL ID | |
研究分野 | JGON(名寄せID) | JGON(名寄せID) | J-GLOBAL ID用途語 | 事業概要 | CAS番号 | 出版社/団体名 | ||
研究キーワード | 発行年 | 公報種別 | 開始年度 | J-GLOBAL ID | 法規制番号 | 会議名 | ||
更新日 | 資料名 | 出願番号 | 終了年度 | |||||
J-GLOBAL ID | 発行国 | 公開番号 | J-GLOBAL ID | InChI | 資料内容種別 | |||
言語 | 出願年 | InChIkey | J-GLOBAL ID | |||||
全文アクセス | 公開年 | SMILES | ||||||
DOI | 概要 | KEGG Drug/KEGG COMPOUND | ||||||
ISSN/ISBN/CODEN | IPC | リンク先データベース | ||||||
JST資料番号 | FI | J-GLOBAL ID | ||||||
外部リンク | Fターム | |||||||
被引用文献の有無 | J-GLOBAL ID | |||||||
被引用特許の有無 | ||||||||
J-GLOBAL ID |