Term
J-GLOBAL ID:200906005155760565 Excitatory synapse
Subject category: Subject category
Subject category of the technical term.
組織・器官
Sciterm (1): Sciterm
Terms compiled by the various academic associations and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.
- 動物学編(増訂版) / 興奮性シナプス / excitatory synapse
Broader terms (1): Thsaurus map: Thesaurus Map (Notice) Synonyms included only in Sciterm are not displayed Related Article, Patent and Research Project:
| Articles(5,783) | Patents(14) | Research Projects(3) |
---|
1968 | 4 | 0 | 0 |
1970 | 3 | 0 | 0 |
1971 | 2 | 0 | 0 |
1972 | 1 | 0 | 0 |
1973 | 2 | 0 | 0 |
1981 | 1 | 0 | 0 |
1982 | 1 | 0 | 0 |
1983 | 2 | 0 | 0 |
1984 | 1 | 0 | 0 |
1985 | 1 | 0 | 0 |
1986 | 1 | 0 | 0 |
1987 | 2 | 0 | 0 |
1988 | 2 | 1 | 0 |
1989 | 4 | 0 | 0 |
1990 | 2 | 0 | 0 |
1991 | 8 | 1 | 0 |
1992 | 5 | 0 | 0 |
1993 | 2 | 0 | 0 |
1994 | 3 | 0 | 0 |
1995 | 4 | 0 | 0 |
1996 | 9 | 1 | 0 |
1997 | 17 | 1 | 1 |
1998 | 31 | 0 | 1 |
1999 | 34 | 0 | 0 |
2000 | 23 | 0 | 0 |
2001 | 21 | 1 | 0 |
2002 | 13 | 0 | 0 |
2003 | 17 | 0 | 0 |
2004 | 20 | 0 | 0 |
2005 | 23 | 0 | 0 |
2006 | 29 | 0 | 0 |
2007 | 47 | 0 | 1 |
2008 | 127 | 0 | 0 |
2009 | 153 | 0 | 0 |
2010 | 178 | 1 | 0 |
2011 | 127 | 0 | 0 |
2012 | 132 | 0 | 0 |
2013 | 146 | 2 | 0 |
2014 | 123 | 0 | 0 |
2015 | 229 | 0 | 0 |
2016 | 219 | 1 | 0 |
2017 | 342 | 0 | 0 |
2018 | 417 | 0 | 0 |
2019 | 509 | 4 | 0 |
2020 | 544 | 0 | 0 |
2021 | 659 | 0 | 0 |
2022 | 565 | 1 | 0 |
2023 | 533 | 0 | 0 |
2024 | 391 | 0 | 0 |
2025 | 54 | 0 | 0 |
Research Projects(3)
Return to Previous Page