| Articles(13,278) | Patents(16,202) | Research Projects(6) |
---|
131 | 0 | 1 | 0 |
1958 | 14 | 0 | 0 |
1959 | 39 | 0 | 0 |
1960 | 54 | 0 | 0 |
1961 | 101 | 0 | 0 |
1962 | 90 | 0 | 0 |
1963 | 95 | 0 | 0 |
1964 | 111 | 0 | 0 |
1965 | 114 | 0 | 0 |
1966 | 131 | 0 | 0 |
1967 | 147 | 0 | 0 |
1968 | 177 | 0 | 0 |
1969 | 134 | 0 | 0 |
1970 | 144 | 0 | 0 |
1971 | 130 | 0 | 0 |
1972 | 141 | 0 | 0 |
1973 | 155 | 0 | 0 |
1974 | 43 | 0 | 0 |
1975 | 6 | 0 | 0 |
1976 | 6 | 0 | 0 |
1977 | 7 | 0 | 0 |
1978 | 5 | 0 | 0 |
1979 | 10 | 1 | 0 |
1980 | 6 | 2 | 0 |
1981 | 7 | 0 | 0 |
1982 | 9 | 2 | 0 |
1983 | 11 | 11 | 0 |
1984 | 4 | 15 | 0 |
1985 | 13 | 56 | 0 |
1986 | 6 | 86 | 0 |
1987 | 5 | 80 | 0 |
1988 | 5 | 112 | 0 |
1989 | 13 | 118 | 0 |
1990 | 6 | 138 | 0 |
1991 | 3 | 420 | 0 |
1992 | 7 | 611 | 0 |
1993 | 11 | 541 | 0 |
1994 | 8 | 603 | 0 |
1995 | 11 | 531 | 0 |
1996 | 10 | 523 | 0 |
1997 | 6 | 598 | 0 |
1998 | 11 | 561 | 0 |
1999 | 5 | 537 | 0 |
2000 | 4 | 566 | 0 |
2001 | 14 | 616 | 0 |
2002 | 9 | 569 | 0 |
2003 | 10 | 610 | 0 |
2004 | 7 | 641 | 0 |
2005 | 8 | 548 | 0 |
2006 | 43 | 553 | 0 |
2007 | 136 | 581 | 0 |
2008 | 251 | 631 | 1 |
2009 | 289 | 478 | 0 |
2010 | 256 | 463 | 0 |
2011 | 240 | 494 | 2 |
2012 | 230 | 493 | 2 |
2013 | 280 | 402 | 0 |
2014 | 327 | 368 | 0 |
2015 | 367 | 372 | 0 |
2016 | 691 | 415 | 0 |
2017 | 868 | 382 | 0 |
2018 | 861 | 378 | 0 |
2019 | 1,068 | 310 | 0 |
2020 | 1,158 | 272 | 1 |
2021 | 1,196 | 217 | 0 |
2022 | 1,183 | 172 | 0 |
2023 | 1,059 | 100 | 0 |
2024 | 709 | 24 | 0 |
2025 | 3 | 0 | 0 |
Research Projects(6)