| Articles(57,716) | Patents(3,394) | Research Projects(84) |
---|
1958 | 16 | 0 | 0 |
1959 | 41 | 0 | 0 |
1960 | 64 | 0 | 0 |
1961 | 79 | 0 | 0 |
1962 | 111 | 0 | 0 |
1963 | 158 | 0 | 0 |
1964 | 173 | 0 | 0 |
1965 | 225 | 0 | 0 |
1966 | 311 | 0 | 0 |
1967 | 273 | 0 | 0 |
1968 | 288 | 0 | 0 |
1969 | 302 | 0 | 0 |
1970 | 323 | 0 | 0 |
1971 | 313 | 0 | 0 |
1972 | 340 | 0 | 0 |
1973 | 368 | 0 | 0 |
1974 | 184 | 0 | 0 |
1975 | 19 | 0 | 0 |
1976 | 48 | 0 | 0 |
1977 | 44 | 0 | 0 |
1978 | 50 | 0 | 0 |
1979 | 57 | 0 | 0 |
1980 | 52 | 0 | 0 |
1981 | 90 | 0 | 0 |
1982 | 62 | 0 | 0 |
1983 | 46 | 0 | 0 |
1984 | 46 | 0 | 0 |
1985 | 64 | 0 | 0 |
1986 | 72 | 4 | 0 |
1987 | 52 | 6 | 0 |
1988 | 68 | 6 | 0 |
1989 | 65 | 9 | 0 |
1990 | 85 | 13 | 0 |
1991 | 94 | 57 | 0 |
1992 | 96 | 78 | 0 |
1993 | 94 | 81 | 0 |
1994 | 87 | 74 | 0 |
1995 | 114 | 103 | 0 |
1996 | 95 | 69 | 0 |
1997 | 70 | 85 | 0 |
1998 | 87 | 70 | 0 |
1999 | 97 | 77 | 0 |
2000 | 98 | 149 | 0 |
2001 | 84 | 195 | 1 |
2002 | 91 | 201 | 1 |
2003 | 120 | 164 | 1 |
2004 | 170 | 150 | 0 |
2005 | 186 | 118 | 1 |
2006 | 236 | 86 | 1 |
2007 | 361 | 86 | 3 |
2008 | 965 | 104 | 5 |
2009 | 858 | 67 | 5 |
2010 | 834 | 76 | 1 |
2011 | 862 | 77 | 2 |
2012 | 896 | 106 | 5 |
2013 | 945 | 66 | 8 |
2014 | 1,000 | 88 | 2 |
2015 | 1,300 | 77 | 0 |
2016 | 1,517 | 98 | 4 |
2017 | 3,238 | 100 | 4 |
2018 | 4,091 | 105 | 1 |
2019 | 4,996 | 111 | 7 |
2020 | 5,274 | 118 | 8 |
2021 | 5,729 | 125 | 9 |
2022 | 6,285 | 113 | 5 |
2023 | 6,277 | 71 | 8 |
2024 | 5,816 | 11 | 2 |
2025 | 164 | 0 | 0 |
Research Projects(84)