探す |   |
---|
用語
J-GLOBAL ID:200906055474779616 生薬
主題カテゴリー: 主題カテゴリー
用語の主な分野です
薬物
同義語 (2件): 関連語 (10件): 上位語 (1件): 下位語 (5件): シソーラスmap: この用語の関連文献・関連特許・関連課題数:
| 関連文献(303,746) | 関連特許(1,963) | 関連課題(27) |
---|
1958 | 9 | 0 | 0 |
1959 | 31 | 0 | 0 |
1960 | 30 | 0 | 0 |
1961 | 36 | 0 | 0 |
1962 | 34 | 0 | 0 |
1963 | 64 | 0 | 0 |
1964 | 41 | 0 | 0 |
1965 | 46 | 0 | 0 |
1966 | 69 | 0 | 0 |
1967 | 75 | 0 | 0 |
1968 | 85 | 0 | 0 |
1969 | 75 | 0 | 0 |
1970 | 73 | 0 | 0 |
1971 | 68 | 0 | 0 |
1972 | 94 | 0 | 0 |
1973 | 80 | 0 | 0 |
1974 | 35 | 0 | 0 |
1975 | 26 | 0 | 0 |
1976 | 47 | 0 | 0 |
1977 | 53 | 0 | 0 |
1978 | 63 | 0 | 0 |
1979 | 59 | 0 | 0 |
1980 | 183 | 0 | 0 |
1981 | 510 | 0 | 0 |
1982 | 551 | 0 | 0 |
1983 | 521 | 1 | 0 |
1984 | 625 | 2 | 0 |
1985 | 1,027 | 9 | 0 |
1986 | 1,118 | 5 | 0 |
1987 | 1,156 | 39 | 0 |
1988 | 1,158 | 9 | 0 |
1989 | 1,371 | 11 | 0 |
1990 | 1,445 | 19 | 0 |
1991 | 1,585 | 41 | 0 |
1992 | 1,361 | 72 | 0 |
1993 | 1,328 | 96 | 0 |
1994 | 1,916 | 77 | 0 |
1995 | 1,965 | 73 | 0 |
1996 | 1,885 | 65 | 0 |
1997 | 1,567 | 53 | 0 |
1998 | 2,104 | 55 | 0 |
1999 | 2,082 | 49 | 0 |
2000 | 2,821 | 52 | 0 |
2001 | 2,922 | 92 | 0 |
2002 | 2,603 | 103 | 0 |
2003 | 2,428 | 80 | 0 |
2004 | 2,859 | 67 | 0 |
2005 | 3,274 | 99 | 1 |
2006 | 4,293 | 67 | 1 |
2007 | 6,221 | 53 | 5 |
2008 | 6,240 | 46 | 3 |
2009 | 5,432 | 52 | 3 |
2010 | 5,348 | 49 | 1 |
2011 | 6,449 | 40 | 5 |
2012 | 5,049 | 35 | 2 |
2013 | 10,408 | 43 | 3 |
2014 | 10,994 | 44 | 0 |
2015 | 10,510 | 38 | 1 |
2016 | 10,368 | 40 | 0 |
2017 | 14,184 | 54 | 0 |
2018 | 21,825 | 45 | 0 |
2019 | 27,529 | 50 | 0 |
2020 | 27,189 | 46 | 0 |
2021 | 29,723 | 32 | 1 |
2022 | 26,416 | 33 | 1 |
2023 | 17,789 | 19 | 0 |
2024 | 13,354 | 8 | 0 |
2025 | 867 | 0 | 0 |
関連課題(27)
前のページに戻る