探す |   |
---|
用語
J-GLOBAL ID:200906057818727800 ラピッドプロトタイピング
主題カテゴリー: 主題カテゴリー
用語の主な分野です
設計および工業的操作・装置・部品
同義語 (6件): 関連語 (2件): 上位語 (3件): シソーラスmap: この用語の関連文献・関連特許・関連課題数:
| 関連文献(5,659) | 関連特許(149) | 関連課題(3) |
---|
1985 | 3 | 0 | 0 |
1988 | 2 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 0 | 0 |
1990 | 1 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 | 0 |
1992 | 3 | 1 | 0 |
1993 | 4 | 0 | 0 |
1994 | 35 | 0 | 0 |
1995 | 63 | 0 | 0 |
1996 | 49 | 0 | 0 |
1997 | 71 | 3 | 0 |
1998 | 57 | 3 | 0 |
1999 | 69 | 1 | 0 |
2000 | 83 | 3 | 0 |
2001 | 68 | 1 | 0 |
2002 | 60 | 7 | 0 |
2003 | 62 | 10 | 0 |
2004 | 51 | 7 | 0 |
2005 | 68 | 4 | 1 |
2006 | 61 | 12 | 1 |
2007 | 100 | 7 | 0 |
2008 | 215 | 17 | 0 |
2009 | 221 | 8 | 1 |
2010 | 217 | 8 | 0 |
2011 | 201 | 7 | 0 |
2012 | 151 | 5 | 0 |
2013 | 202 | 10 | 0 |
2014 | 206 | 8 | 0 |
2015 | 181 | 4 | 0 |
2016 | 269 | 9 | 0 |
2017 | 318 | 3 | 0 |
2018 | 316 | 4 | 0 |
2019 | 309 | 4 | 0 |
2020 | 306 | 2 | 0 |
2021 | 497 | 1 | 0 |
2022 | 421 | 0 | 0 |
2023 | 427 | 0 | 0 |
2024 | 278 | 0 | 0 |
2025 | 9 | 0 | 0 |
関連課題(3)
前のページに戻る