探す |  |
---|
用語
J-GLOBAL ID:200906077710539668 大規模
主題カテゴリー: 主題カテゴリー
用語の主な分野です
システム・法則・学問・抽象的概念
同義語 (2件): 関連語 (19件): 上位語 (1件): 下位語 (1件): シソーラスmap: この用語の関連文献・関連特許・関連課題数:
| 関連文献(878,268) | 関連特許(11,024) | 関連課題(662) |
---|
1956 | 1 | 0 | 0 |
1958 | 172 | 0 | 0 |
1959 | 223 | 0 | 0 |
1960 | 354 | 0 | 0 |
1961 | 424 | 0 | 0 |
1962 | 421 | 0 | 0 |
1963 | 545 | 0 | 0 |
1964 | 581 | 0 | 0 |
1965 | 693 | 0 | 0 |
1966 | 853 | 0 | 0 |
1967 | 932 | 0 | 0 |
1968 | 985 | 0 | 0 |
1969 | 1,140 | 0 | 0 |
1970 | 1,183 | 0 | 0 |
1971 | 1,240 | 0 | 0 |
1972 | 1,287 | 0 | 0 |
1973 | 1,317 | 0 | 0 |
1974 | 660 | 0 | 0 |
1975 | 317 | 0 | 0 |
1976 | 348 | 0 | 0 |
1977 | 367 | 0 | 0 |
1978 | 447 | 0 | 0 |
1979 | 426 | 0 | 0 |
1980 | 599 | 0 | 0 |
1981 | 842 | 6 | 0 |
1982 | 726 | 1 | 0 |
1983 | 855 | 5 | 0 |
1984 | 959 | 4 | 0 |
1985 | 1,109 | 6 | 0 |
1986 | 1,013 | 11 | 0 |
1987 | 1,051 | 20 | 0 |
1988 | 1,123 | 27 | 0 |
1989 | 1,200 | 33 | 0 |
1990 | 1,303 | 33 | 0 |
1991 | 1,247 | 291 | 0 |
1992 | 1,222 | 398 | 0 |
1993 | 1,227 | 391 | 0 |
1994 | 1,475 | 333 | 0 |
1995 | 1,707 | 361 | 0 |
1996 | 1,842 | 417 | 0 |
1997 | 1,999 | 410 | 0 |
1998 | 2,209 | 406 | 3 |
1999 | 2,237 | 380 | 2 |
2000 | 1,931 | 447 | 5 |
2001 | 1,790 | 435 | 9 |
2002 | 1,865 | 432 | 16 |
2003 | 1,952 | 424 | 4 |
2004 | 2,289 | 363 | 1 |
2005 | 2,754 | 393 | 12 |
2006 | 3,954 | 374 | 18 |
2007 | 6,364 | 322 | 23 |
2008 | 12,256 | 323 | 24 |
2009 | 12,843 | 281 | 34 |
2010 | 12,188 | 261 | 24 |
2011 | 12,422 | 277 | 51 |
2012 | 12,880 | 314 | 41 |
2013 | 13,921 | 291 | 22 |
2014 | 15,425 | 273 | 30 |
2015 | 20,119 | 244 | 21 |
2016 | 33,694 | 251 | 35 |
2017 | 49,530 | 230 | 21 |
2018 | 65,317 | 258 | 21 |
2019 | 80,362 | 253 | 25 |
2020 | 85,709 | 241 | 48 |
2021 | 93,923 | 214 | 51 |
2022 | 97,272 | 245 | 34 |
2023 | 104,306 | 200 | 54 |
2024 | 85,462 | 145 | 33 |
2025 | 6,879 | 0 | 0 |
関連課題(662)
前のページに戻る